The 2024–25 All-Northwest Conference boys swim awards, including first, second and third teams, are voted on by the NWC coaches.
First Team
Event | Swimmer(s) | School | Time |
200-yard medley | Micah McNeil. Alexander Lisitskiy, Conor gustafson, Eduardo Garduno Arvizu | Mount Vernon | 1:47.23 |
200-yard freestyle | Caleb O’Donnell | Anacortes | 1:47.52 |
200-yard individual medley | Cooper Yarsley | Squalicum | 2:13.34 |
50-yard freestyle | Eduardo Garduno Arvizu | Mount Vernon | 23.10 |
Diving | Kaden Schmidt | Sehome | 280.75 |
100-yard butterfly | Conor Gustafson | Mount Vernon | 57.47 |
100-yard freestyle | Eduardo Garduno Arvizu | Mount Vernon | 49.92 |
500-yard freestyle | Finn McFarland | Anacortes | 4:53.31 |
200-yard freestyle relay | Micah McNeil. Alexander Lisitskiy, Conor Gustafson, Eduardo Garduno Arvizu | Mount Vernon | 1:33.25 |
100-yard backstroke | Hayden Nelson | Squalicum | 59.15 |
100-yard breaststroke | Koen Mathey | Sehome | 1:04.33 |
400-yard freestyle relay | Caleb O’Donnell, Thomas Knowles, Finn McFarland, Noah McFarland | Anacortes | 3:27.92 |
Second Team
200-yard medley | Hayden Nelson, Finn Smith, Thomas Knudsen, Cooper Yarsley | Squalicum | 1:48.86 |
200-yard freestyle | Finn McFarland | Anacortes | 1:50.82 |
200-yard individual medley | Parker Kiniry | Bellingham | 2:16.02 |
50-yard freestyle | Micah Flint | Bellingham | 23.61 |
Diving | Myles Ludwig | Bellingham | 233.20 |
100-yard butterfly | Michael Ciatti | Squalicum | 57.23 |
100-yard freestyle | Caleb O’Donnell | Anacortes | 50.22 |
500-yard freestyle | Conor Gustafson | Mount Vernon | 5:00.90 |
200-yard freestyle relay | Caleb O’Donnell, Thomas Knowles, Finn McFarland, Noah McFarland | Anacortes | 1:34.96 |
100-yard backstroke | Noah McFarland | Anacortes | 59.25 |
100-yard breaststroke | Thomas Knowles | Anacortes | 1:05.78 |
400-yard freestyle relay | Mac Hofstedt, Michael Ciatti, Finn Smith, Hayden Nelson | Squalicum | 3:33.06 |
Third Team
200-yard medley | Kai Arthur, Koen Mathey, Owen Reid, Jack Wrightson | Sehome | 1:49.44 |
200-yard freestyle | Jackson Rogers | Sehome | 2:02.57 |
200-yard individual medley | Liam Daheim | Sehome | 2:16.11 |
50-yard freestyle | Kai Arthur | Sehome | 23.67 |
Diving | Nolan Witman | Squalicum | 213.85 |
100-yard butterfly | Noah McFarland | Anacortes | 58.46 |
100-yard freestyle | Hayden Nelson | Squalicum | 51.43 |
500-yard freestyle | Liam Daheim | Sehome | 5:26.53 |
200-yard freestyle relay | Micah Flint, Tony Seholm, Sloan Jorgensen, Parker Kiniry | Bellingham | 1:37.78 |
100-yard backstroke | Micah McNeil | Mount Vernon | 1:00.90 |
100-yard breaststroke | Finn Smith | Squalicum | 1:06.61 |
400-yard freestyle relay | Jack Wrightson, Liam Daheim, Jackson Rogers, Koen Mathey | Sehome | 3:40.41 |
Nick Zeller-Singh is CDN's sports reporter; reach him at nickzellersingh@cascadiadaily.com; 360-922-3090 ext. 104.